| Ab Menge | Stückpreis | Stückpreis | Grundpreis | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16.11€ | 17.23€ | (861.75€/kg) | 
| 3 | 10.50€ | 11.24€ | (561.75€/kg) | 
| 5 | 6.15€ | 6.59€ | (329.25€/kg) | 
| 10 | 4.43€ | 4.74€ | (237.00€/kg) | 
| 20 | 4.33€ | 4.64€ | (231.75€/kg) | 
| 50 | 3.07€ | 3.28€ | (164.25€/kg) | 
| 75 | 3.03€ | 3.24€ | (162.00€/kg) | 
| 100 | 2.45€ | 2.62€ | (131.25€/kg) | 
| 125 | 2.44€ | 2.61€ | (130.50€/kg) | 
| 150 | 2.41€ | 2.58€ | (129.00€/kg) | 
| 200 | 2.37€ | 2.53€ | (126.75€/kg) | 
| 300 | 2.31€ | 2.48€ | (123.75€/kg) | 
| 400 | 2.23€ | 2.39€ | (119.25€/kg) | 
| 500 | 2.03€ | 2.17€ | (108.75€/kg) | 
| Größere Mengen auf Anfrage | |||
| zzgl. Versandkosten | |||
Die Mini Lebkuchenherzen 8 cm sorgen für große Werbewirkung. Sie bestimmen Randart, Randfarbe und Schriftfarbe.
Individualisieren Sie Ihr Herz zudem mit Ihrem Logo und einem kurzen Text oder einem Deko-Element.
Gestalten Sie so einzigartige Werbeartikel.
| Lebkuchenherzen, 8cm - optional mit Logo | |
|---|---|
| 
 Beschreibung  | 
Werbeartikel Lebkuchenherzen optional mit Logo, 8cm, Individualisierung: Randart, Randfarbe und Schriftfarbe (alle Farb-Codes finden Sie hier) frei wählbar, maximal ein Deko-Elemente, Schriftzug mit bis zu 9 Zeichen, optional Logo auf essbarem Zuckerpapier gedruckt. | 
| Größe | ca. 8cm x 7cm | 
| Inhalt | ca. 20g Brauner Lebkuchen mit Zuckerguss | 
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | 
| Textlänge | max. 9 Zeichen oder Logo Bitte laden Sie Ihre Namensliste direkt bei Bestellung hoch - nachträgliche Änderungen sind leider nicht möglich [Download Vorlage hier (Excel / Word / PDF)]  | 
| Zuckerdekoration | max. 1 Deko-Element (Platzbedingt kann die Anordung abweichen) | 
| 
 Werbeanbringung  | 
  | 
| MHD | 24 Monate nach Herstellung | 
Hinweis: Bei vollflächig verzierten Lebkuchen kann es aufgrund der Oberflächenspannung leider zu feinen Rissen im Zuckerguss kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
Ihre Optionen zur Individualisierung der Lebkuchenherzen:
    ![]()  | 

| Nährwerte | 
 | 
| Brennwert | 
 1676 kJ / 395 kcal 
 | 
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren  | 
 0,85 g 
0,16 g 
 | 
| Kohlenhydrate - davon Zucker  | 
 90 g 
49 g 
 | 
| Ballaststoffe | 
 2,3 g 
 | 
| Eiweiß | 
 6,1 g 
 | 
| Salz | 
 0,25 g 
 |