| Ab Menge | Stückpreis | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.83€ | 10.52€ | (131.51€/kg) |
| 5 | 7.14€ | 7.64€ | (95.51€/kg) |
| 10 | 5.21€ | 5.57€ | (69.64€/kg) |
| 20 | 5.04€ | 5.39€ | (67.39€/kg) |
| 50 | 3.52€ | 3.77€ | (47.14€/kg) |
| 75 | 3.36€ | 3.59€ | (44.89€/kg) |
| 100 | 3.19€ | 3.41€ | (42.64€/kg) |
| 150 | 3.02€ | 3.23€ | (40.39€/kg) |
| 200 | 2.85€ | 3.05€ | (38.14€/kg) |
| 250 | 2.60€ | 2.78€ | (34.76€/kg) |
| 300 | 2.43€ | 2.60€ | (32.51€/kg) |
| 400 | 2.26€ | 2.42€ | (30.26€/kg) |
| 500 | 2.18€ | 2.33€ | (29.14€/kg) |
| Größere Mengen auf Anfrage | |||
| zzgl. Versandkosten | |||
Ein kleines Lebkuchenherz mit weihnachtlicher Dekoration - perfekt als kleine Aufmerksamkeit in der Adventszeit. Gestalten Sie Ihre individuellen Herzen mit Ihrer Lieblings-Dekoration aus Zuckerguss und einem Wunschtext Ihrer Wahl oder den Namen Ihrer Lieben. Gerne drucken wir auch Ihr Logo auf die Herzen.
| Weihnachtliche Lebkuchenherzen, 12cm - optional mit Logo oder Foto | |
|---|---|
| Beschreibung | Weihnachtliche Lebkuchenherzen optional mit Logo oder Foto, 12cm, Individualisierung: Randart, Randfarbe, Schriftfarbe (alle Farb-Codes finden Sie hier), ein Deko-Element, Schriftzug oder Namen mit bis zu 15 Zeichen, optional Logo oder Foto auf essbarem Zuckerpapier gedruckt (max. 40mm x 20mm). |
| Größe | ca. 12cm x 12cm |
| Inhalt | ca. 80g Brauner Lebkuchen mit Zuckerguss |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Textlänge | max. 15 Zeichen (1. Zeile: 10 Zeichen; 2. Zeile: 5 Zeichen) |
| Namensliste | Bitte laden Sie Ihre Namensliste direkt bei Bestellung hoch - nachträgliche Änderungen sind leider nicht möglich [Download Vorlage hier (Excel / Word / PDF)] |
| Zuckerdekoration | Deko-Elemente auswählbar, siehe Konfiguration (Platz bedingt kann die Anordnung abweichen) |
|
Werbeanbringung (optional) |
Logo auf essbarem Zuckerpapier gedruckt:
|
| MHD | 24 Monate nach Herstellung |
![]() ![]() |



| Nährwerte |
|
| Brennwert |
1676 kJ / 395 kcal
|
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
0,85 g
0,16 g
|
| Kohlenhydrate - davon Zucker |
90 g
49 g
|
| Ballaststoffe |
2,3 g
|
| Eiweiß |
6,1 g
|
| Salz |
0,25 g
|