| Ab Menge | Stückpreis | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.93€ | 14.90€ | (149.00€/kg) |
| 3 | 9.25€ | 9.90€ | (99.00€/kg) |
| 5 | 7.38€ | 7.90€ | (79.00€/kg) |
| 10 | 4.58€ | 4.90€ | (49.00€/kg) |
| 25 | 3.17€ | 3.39€ | (33.90€/kg) |
| 50 | 2.51€ | 2.69€ | (26.90€/kg) |
| 75 | 2.51€ | 2.69€ | (26.90€/kg) |
| 100 | 2.33€ | 2.49€ | (24.90€/kg) |
| Größere Mengen auf Anfrage | |||
| zzgl. Versandkosten | |||
In Bayern heißt sie Brezel und woanders auch Breze oder Brezn, als süße Variante und passend zum Oktoberfest gibt es nun die Wiesnbrezn als Tischkarte. Feiern Sie Ihre nächste Oktoberfest-Mottoparty mit der passenden Tischdeko, eine tolle Alternative zum Lebkuchenherz. Ozapft is!
Produktdetails:

| Nährwerte |
|
| Brennwert |
1676 kJ / 395 kcal
|
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
0,85 g
0,16 g
|
| Kohlenhydrate - davon Zucker |
90 g
49 g
|
| Ballaststoffe |
2,3 g
|
| Eiweiß |
6,1 g
|
| Salz |
0,25 g
|