| Ab Menge | Stückpreis | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.28€ | 22.77€ | (227.70€/kg) |
| 5 | 12.88€ | 13.78€ | (137.77€/kg) |
| 10 | 10.51€ | 11.25€ | (112.47€/kg) |
| 20 | 8.58€ | 9.18€ | (91.77€/kg) |
| 50 | 7.93€ | 8.49€ | (84.87€/kg) |
| 75 | 7.72€ | 8.26€ | (82.57€/kg) |
| 100 | 7.50€ | 8.03€ | (80.27€/kg) |
| Größere Mengen auf Anfrage | |||
| zzgl. Versandkosten | |||
In Bayern heißt sie Brezel und woanders auch Breze oder Brezn, als süße Variante und passend zum Oktoberfest gibt es nun die Wiesnbrezn als Tischkarte. Feiern Sie Ihre nächste Oktoberfest-Mottoparty mit der passenden Tischdeko, eine tolle Alternative zum Lebkuchenherz. Ozapft is!
Produktdetails:
Andere Größe oder andere Wünsche? Informieren Sie sich über unsere individuellen Lebkuchenherzen oder fragen Sie an. Tel: 0911 - 9792180

| Nährwerte |
|
| Brennwert |
1676 kJ / 395 kcal
|
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
0,85 g
0,16 g
|
| Kohlenhydrate - davon Zucker |
90 g
49 g
|
| Ballaststoffe |
2,3 g
|
| Eiweiß |
6,1 g
|
| Salz |
0,25 g
|