| Ab Menge | Stückpreis | Stückpreis | Grundpreis | 
|---|---|---|---|
| 1 | 40.93€ | 43.80€ | (336.92€/kg) | 
| 5 | 33.46€ | 35.80€ | (275.39€/kg) | 
| 10 | 29.72€ | 31.80€ | (244.62€/kg) | 
| 20 | 27.08€ | 28.98€ | (222.92€/kg) | 
| 50 | 19.61€ | 20.98€ | (161.39€/kg) | 
| 75 | 18.67€ | 19.98€ | (153.69€/kg) | 
| 100 | 17.74€ | 18.98€ | (146.00€/kg) | 
| 150 | 17.36€ | 18.58€ | (142.92€/kg) | 
| 200 | 16.99€ | 18.18€ | (139.85€/kg) | 
| 250 | 16.62€ | 17.78€ | (136.77€/kg) | 
| Größere Mengen auf Anfrage | |||
| zzgl. Versandkosten | |||
Auf zur See! Das leckere Lebkuchen Schiff ist detailreich mit Zuckerguss verziert. Der Rumpf bietet jede Menge Platz für Ihre persönliche Botschaft – sogar Ihr Logo darf mit an Bord. Welchen Text und welche Farbgebung der Lebkuchen bekommt entscheiden Sie. Das süße Lebkuchen Schifferl ist somit der perfekte Werbeartikel für alle Matrosen – und solche, die es vielleicht noch werden wollen.
| Beschreibung | Lebkuchen Schiff optional mit Logo Individualisierung: 
 | 
| Marke | Lebkuchen Welt | 
| Größe | ca. 24cm | 
| Inhalt | Brauner Lebkuchen mit Zuckerguss | 
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | 
| Textlänge 
 | max. 55 Zeichen | 
| Logo (optional) 
 | Auf essbarem Zuckerpapier gedruckt: 
 | 
| Verpackung 
 | Optional: 
 | 
| MHD | 24 Monate nach Herstellung | 
| Nährwerte |  | 
| Brennwert | 1676 kJ / 395 kcal | 
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,85 g 0,16 g | 
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 90 g 49 g | 
| Ballaststoffe | 2,3 g | 
| Eiweiß | 6,1 g | 
| Salz | 0,25 g |